AFC Nové Mesto nad Váhom
| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Beluša vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MŠK Považská Bystrica (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | OFK Solčany vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27. 09. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Topoľčany (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | TJ Iskra Holíč vs AFC Nové Mesto n/V (0 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U19 Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| III.liga U19 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U17 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| III.liga U17 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 II.LIGA SŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| U15 2.liga HypeDress ZsFZ - 2022 / 2023 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 2.liga - 2021 / 2022 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga - 2020 / -0001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZSFZ - 2019 / -0001 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| U17 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U15 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| U13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 11 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |