AFC Nové Mesto nad Váhom
| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Beluša vs AFC Nové Mesto n/V (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MŠK Považská Bystrica (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | ZFC 1939 Trenčín vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Krakovany (10 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Topoľčany (2 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U17 Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| U15 II.LIGA SŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 2.liga HypeDress ZsFZ - 2022 / 2023 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga - 2021 / 2022 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZsFZ - -0001 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 ZSFZ - 2019 / -0001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| U15 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |